Alfa Laval Plattenwärmetauscher (gelötet)
Plattenwärmetauscher des Herstellers Alfa-Laval in gelöteter Ausführung. Sehr kompakte Bauweise, Prägungen mit verschiedenen Wellungen erlauben optimale thermische Werte für jeden Anwendungsfall.
Kupferlot, Nickellot oder Edelstahllot (dann Alfa Nova)
Bei Anfragen zum Nachbau gelöteter Plattenwärmetauscher notieren Sie bitte unbedingt die Anschlussgrösse des bestehenden Apparats! Unser Anfrageformular (PDF) zum Ausfüllen finden Sie hier.
Typenbezeichnung:
beispielsweise CB30-34H (V22, V24)
CB30 = Typ Alfa Laval
34 = Plattenanzahl
V22,V24 = Anschlussgrösse und Ausführung
H = thermische Länge, high
Typ | B | H | b | h | Z | L | Anschlüsse | Liter/ Kanal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB10 | 74 | 192 | 40 | 154 | 7,0+ 2,16*n | 3/4" | 0,027 + 0,022 | ||
CBH10 | 74 | 192 | 40 | 154 | 8,0+ 2,16*n | 3/4" | 0,025 | ||
CB14 | 78 | 208 | 42 | 172 | 8,0+ 2,35*n | 3/4" | 0,02 | ||
CB16 | 73,5 | 210 | 40 | 172 | 7,0+ 2,16*n | 3/4" | 0,0248 | ||
CBH16 | 73,5 | 210 | 40 | 172 | 20 | 8,0+ 2,16*n | 3/4" | 0,0232 | |
CB18 / CBH18 | 78 | 319 | 40 | 278 | 20 | 6,5+ 2,2*n | 3/4" | 0,039 | |
CB20 | 94 | 324 | 46 | 270 | 24 | 8,0+ 1,5*n | 1" | 0,028 | |
CB22 | 78 | 318 | 42 | 279 | 9,0+ 2,35*n | 3/4" | 0,04 | ||
CB26 | 112 | 310 | 50 | 250 | 9,0+ 2,4*n | 1" | 0,05 | ||
CB27 | 112 | 310 | 50 | 250 | 45 | 9,0+ 2,4*n | 2x 1" / 2x 5/4" | 0,05 | |
CB30 | 113 | 313 | 50 | 250 | 45 | 9,0+ 2,35*n | 2x 1" / 2x 5/4" | 0,054 | |
CB51 | 112 | 526 | 50 | 466 | 10+ 2,4*n | 1" | 0,095 | ||
CB52 | 112 | 526 | 50 | 466 | 45 | 10+ 2,4*n | 2x 1" / 2x 5/4" | 0,095 | |
CB60 / CBH60 | 113 | 527 | 50 | 466 | 45 | 13+ 2,35*n | 2x 1" / 2x 5/4" | 0,103 | |
CB62 / CBH62 | 115 | 531 | 60 | 476 | 12+ 1,98*n | 5/4" | 0,094 | ||
CB76 | 191 | 618 | 92 | 519 | 48 | 10+ 2,85*n | 2" | 0,25 | |
CB77 | 191 | 618 | 92 | 519 | 10+ 2,85*n | 2x 2" / 2x 76 (Löt) | 0,25 | ||
CB112 | 191 | 618 | 92 | 519 | 15+ 2,05*n | 2" | 0,18 | ||
CBH112 | 191 | 618 | 92 | 519 | 19+ 2,05*n | 2" | 0,20 + 0,16 | ||
CB200 | 323 | 740 | 205 | 626 | 13+ 2,8*n | DN80/PN25 | 0,51 | ||
CB300 | 365 | 990 | 213 | 861 | 11+ 2,65*n | 2x DN65 / 2x DN100 | 0,65 | ||
CB400 | 390 | 990 | 225 | 825 | 14+ 2,6*n | DN100 | 0,74 |
alle Massangaben in mm / n=Plattenzahl / Änderungen vorbehalten