Gelötete Plattenwärmetauscher
Plattenwärmetauscher in gelöteter Ausführung, standardmässig mit Kupferlot, in kompakter Bauweise.
Standard-Betriebsdruck 25bar, Betriebstemperatur von –196 bis +225° C.
Materialvarianten: Platten aus Edelstahl Aisi 314 (1.4401) sowie dem Chlorrestistenteren SMO 254. Mit Kupfer oder Nickel und neu Edelstahl verlötet.
Kleinere Modelle mit Gewindenippel-Anschlüssen, grössere Modelle mit Flanschanschlüssen. Alle Modelle sind auch mit Kältemittel-Lötanschlüssen erhältlich. Für Verdampfer spezieller Verteilereinsatz als Zubehör.
Einsatzgebiete: Kältetechnik, Klimatechnik, Fernwärme, Heizung, Sanitär, Solartechnik, etc. sowie für Kältemittel-Anwendungen.
Sonderausführungen: Doppelplatten-Sicherheitsplattenwärmetauscher
Zubehör / Mehrpreise:
- Wärme-/Kälteisolation: PU-Schaum oder EPP- Isolation. Zweiteilig, demontierbar
- Kälteisolation: Armaflex/NBR-Matten (lose mitgeliefert), direkt und diffusionsdicht auf dem Wärmetauscher aufklebbar, nicht demontierbar
- Wärmeisolation: Mineralwolle mit Alumantel, demontierbar (nur auf Anfrage)
- Füsse und Traghaken bei grösseren Plattenwärmetauschern
- Verschraubungen mit Gewinde oder Schweissende
Typ | B | H | b | h | Z | L | Anschlüsse | Liter/ Kanal | Gewicht/kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 S | WPL 2W | 72 | 187 | 40 | 154 | 20 | 11+ (2,24x n) | 3/4" | 0,024 | 0,5+ (0,044x n) |
1 | WPL 4W3 | 72 | 310 | 40 | 278 | 20 | 11+ (2,24x n) | 3/4" | 0,039 | 0,8+ (0,075x n) |
1 | WPL 4W5 | 72 | 465 | 40 | 432 | 20 | 11+ (2,24x n) | 3/4" | 0,063 | 1,3+ (0,10x n) |
WPL 5A | 111 | 311 | 50 | 250 | 24 | 9+ (2,40x n) | 1,0" | 0,05 | 1,2+ (0,13x n) | |
WPL 7 | 117 | 294 | 65 | 242 | 30 | 9+ (2,40x n) | 1,5" | 0,05 | 1,0+ (0,13x n) | |
1 4 S | WPL 7W1 | 119 | 289 | 72 | 243 | 45 | 10+ (2,24x n) | 1,0" | 0,061 | 1,4+ (0,10x n) |
1 | WPL 7W2 | 119 | 289 | 63 | 234 | 27 | 10+ (2,34x n) | 5/4" | 0,063 | 1,4+ (0,12x n) |
WPL 10 | 127 | 282 | 84 | 239 | 20 | 9+ (2,1x n) | 1,0" | 0,06 | 1,4+ (0,12x n) | |
3 S | WPL 11W | 119 | 376 | 63 | 320 | 45 | 10+ (2,24x n) | 5/4" | 0,082 | 1,7+ (0,12x n) |
WPL 13 | 117 | 498 | 65 | 446 | 30 | 9+(2,4/2,9x n) | 1,5" | 0,12 | 2,6+ (0,21x n) | |
1 2 3 4 | WPL 14 | 118 | 525 | 69 | 476 | 30 | 7,5+(2,76x n) | 1,0" | 0,12 | 2,3+ (0,20x n) |
WPL 14A | 111 | 527 | 50 | 466 | 24 | 9+ (2,4x n) | 1,0" & 5/4" | 0,094 | 1,8+ (0,23x n) | |
1 4 S | WPL 14W1 | 119 | 526 | 72 | 479 | 45 | 10+ (2,24x n) | 1,0" | 0,11 | 2,2+ (0,18x n) |
1 S | WPL 14W2 | 119 | 526 | 63 | 470 | 27 | 10+ (2,24x n) | 5/4" | 0,11 | 2,3+ (0,16x n) |
WPL 20 | 182 | 608 | 92 | 519 | 48 | 11+ (2,8x n) | 2,0"/2,5" | 0,25 | 4,6+ (0,42x n) | |
WPL 22 | 190 | 617 | 92 | 519 | 48 | 11+ (2,4x n) | 2,0" | 0,21 | 4,6+ (0,44x n) | |
WPL 26W | 243 | 393 | 174 | 324 | 54 | 11+ (2,34x n) | 2,0" | 0,18 | 7,0+ (0,34x n) | |
1 2 4 S | WPL 28 | 281 | 543 | 198 | 460 | 38 | 11+ (2,70x n) | 2,0" | 0,27 | 13,2+ (0,5x n) |
4 | WPL 28W | 243 | 525 | 174 | 456 | 54 | 14+ (2,30x n) | 2,0" | 0,24 | 10,0+ (0,4x n) |
WPL 30 | 237 | 607 | 150 | 520 | 40 | 9+ (2,9x n) | 2,5" | 0,32 | 4.6+ (0,43x n) | |
WPL 31W1 | 243 | 525 | 159 | 441 | 54 | 13+ (2,34x n) | 2,5" | 0,24 | 15,5+ (0,43x n) | |
WPL 31W2 | 243 | 525 | 148 | 430 | 54 | 17+ (2,44x n) | 2,5" | 0,21 | 13,1+ (0,42x n) | |
4 | WPL 32W | 243 | 693 | 148 | 600 | 54 | 17+ (2,44x n) | 2,5" | 0,34 | 16,2+ (0,57x n) |
WPL35 (Kreuz) | 364 | 374 | 275 | 285 | 54 | 17,5+(2,14x n) | 2,0"/2,5" | 0,22 | 12,6+(0,47x n) | |
a | WPL42 | 304 | 694 | 179 | 567 | 54 | 22+(2,29x n) | DN100/40 | 0,41 | 26,9+(0,59x n) |
a | WPL43 | 304 | 979 | 179 | 854 | 54 | 18+(2,29x n) | DN100/40 | 0,57 | 21,1+(0,89x n) |
a | WPL45 | 363 | 864 | 231 | 731 | 54 | 17+(2,32x n) | DN100/40 | 0,60 | 42,8+(1,03x n) |
b | WPL67 | 425 | 933 | 205 | 623 | 0 | 18+(2,9x n) | DN80/16 | 0,80 | 2,0+(0,83x n) |
b | WPL68 | 474 | 1180 | 239 | 862 | 0 | 18+(2,9/3,9x n) | DN100/16-25 | 1,2/1,6 | 2,0+(1,30x n) |
alle Massangaben in mm / n=Plattenzahl / Änderungen vorbehalten
1 = 10 bis 16 bar Nickellot Wärmetauscher möglich
2 = 25 bar Nickellot Wärmetauscher möglich
3 = Doppelwand Sicherheitswärmetauscher möglich
4 = Platten in SMO möglich
a = DN100/PN40 Compact-Flansche (Gegenflansche nötig)
b = Standard-DIN Flansche ohne Gegenflansche geliefert
S= Edelstahllot
Prägungen mit verschiedenen Tiefen/Wellung erlauben optimale thermische Werte für jeden Anwendungsfall.
Download
-
Anfrage Nachbau PWT geloetet
-
Cipag Plattenwaermetauscher geloetet
-
Empfehlungen Korrosionsbestaendigkeit
-
GeaWTT Plattenwaermetauscher geloetet
-
Produktbeschreibung PWT geloetet
-
Produktbeschreibung PWT geloetet fuer Solar
-
SWEP Plattenwaermetauscher geloetet
-
Verschraubungen fuer geloetete WT
-
Betriebsanleitung PWT geloetet
- Produktebilder: