Zum Hauptinhalt springen

GEA WTT / Kelvion Plattenwärmetauscher gelötet

Plattenwärmetauscher des Herstellers GEA WTT / Kelvion in gelöteter Ausführung. Sehr kompakte Bauweise, Prägungen mit verschiedenen Wellungen erlauben optimale thermische Werte für jeden Anwendungsfall.

Kupferlot mit 99,9% Reinheit, Betriebstemperatur von –196 bis +200° C.

Bei Anfragen zum Nachbau gelöteter Plattenwärmetauscher notieren Sie bitte unbedingt die Anschlussgrösse des bestehenden Apparats! Unser Anfrageformular (PDF) zum Ausfüllen finden Sie hier.

Typenbezeichnung:

beispielsweise GBS 500H - 30 (E1,E2) 
GBS Lötungstyp & Druckstufe
500 Modell
H thermische Länge
30 Plattenzahl
E1, E2 Anschlusstypencode, Grösse & Länge

Mögliche Lötungstypen sind

GB = Kupferlot mit Druckstufen
S (Standard) bis 30 bar oder
H (Hoch) bis 45 bar

GN = Nickellot mit Druckgestell bis 25 bar 

Typ ehemals B H b h Z L Anschlüsse Liter/ Kanal
GBS 100 M WP 1 74 204 40 170 20 8 + (2,23x n) 3/4" (1/2") 0,025
GBS 200 H WP 2 90 231 43 182 20 10 + (2,24x n) 3/4" (1") 0,030
GBS 220 H WP 22 90 328 43 279 20 10 + (2,22x n) 3/4" (1") 0,046
GBS 240 H WP 24 90 464 43 415 20 10 + (2,22x n) 3/4" (1") 0,070
GBS 300 H WP 3 124 173 73 120 20 (40) 10 + (2,22x n) 1" (5/4") 0,030
GBS 400 H WP 4 124 335 73 281 20 (40) 9,5 + (2,24x n) 1" (5/4") 0,065
GBS 418 H-M WP 418 127 282 84 239 20 9 + (2,05x n) 1" 0,055
GBS 420 L WP 420 127 282 68 223 30 9 + (2,76x n) 5/4" (1,5") 0,076
GBS 500 H WP 5 124 532 73 478 20 (40) 9,5 + (2,23x n) 1" (5/4") 0,110
GBS 525 H-M-L WP 525 118 525 69 476 30 7,5 + (2,76x n) 1" (5/4") 0,125
GBS 700 L-M WP 7 271 532 200 460 20 / 65 11 + (2,29x n) 2" (2,5") 0,230
GBS 757 H-M-L WP 757 281 543 198 460 37 12 + (2,65x n) 2" (2,5") 0,310
GBS 760 L WP 760 257 519 138 416 30 13,5 + (3,45x n) 2,5" (3") 0,410
GBS 800 H WP 8 271 532 161 421 65 11,5 + (2,34x n) 2,5" (2") 0,221
GBS 900 H WP 9 271 802 161 690 65 11,3 + (2,31x n) 2,5" (2") 0,399
GBS 910 M WP 910 318 783 225 690 50 14 + (2,54x n) 2,5" (DN65) 0,480
GBS 1000 H-L WP 10 386 875 237 723 115 20,3 + (2,31x n) DN80 0,600

alle Massangaben in mm / n=Plattenzahl / Änderungen vorbehalten