ORION AL-KO Plattenwärmetauscher geschraubt
ORION AL-KO Ersatzplatten
Wir liefern Ersatzteile zu geschraubten ORION AL-KO Wärmetauschern und verfügen über ein grosses Lager an Ersatzplatten.
Sie können bei uns bestellen:
- Dichtungen in EPDM, Nitril oder Viton
- Platten in V2A,V4A,SMO254 und Titan
- Neue Platten mit Dichtungen (Komplett- Ersatzpaket)
- Montageeinsatz durch unseren Monteur (Service)
- Komplett-Neuapparat (empfiehlt sich wenn das Gestell stark verrostet ist)
Typ | Anschlüsse | H | h | B | b | A | Spannmass | Liter/ Kanal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC-20+ | 5/4" | 320 | 230 | 200 | 68 | 45 | 2,9 | 0,063 |
PSC-40+ | 5/4" | 470 | 380 | 200 | 68 | 45 | 2,9 | 0,103 |
PSC-40X | 5/4" | 470 | 380 | 200 | 68 | 45 | 6,0 = 2,9 | Kreuzstrom |
PSC-80+ | 5/4" | 755 | 665 | 200 | 68 | 45 | 2,9 | 0,18 |
PSC-125+ | DN65 | 819 | 603 | 310 | 123 | 128 | 3,3 | 0,37 |
PSC-125X | DN65 | 819 | 603 | 310 | 123 | 128 | 6,0 = 3,5 | Kreuzstrom |
PSC-180+ | DN65 | 996 | 720 | 362 | 192 | 171,5 | 2,85 | 0,5 |
PSC-300+ | DN100/PN16 | 1124 | 705 | 530 | 250 | 198 | 3,1 | 0,77 |
PSC-450+ | DN100/PN16 | 1569 | 1150 | 530 | 250 | 198 | 3,1 | 1,22 |
alle Massangaben in mm / n=Plattenzahl / Änderungen vorbehalten
Weitere Modelle auf Anfrage.
Bitte halten Sie die Typenschildangaben bereit und prüfen Sie die Masse gemäss obiger Liste sowie die Anschlussgrösse.