Sondex Plattenwärmetauscher gelötet
Plattenwärmetauscher des Herstellers Sondex in gelöteter Ausführung. Sehr kompakte Bauweise, Prägungen mit verschiedenen Wellungen erlauben optimale thermische Werte für jeden Anwendungsfall.
Kupferlot mit 99,9% Reinheit, Betriebstemperatur von –100 bis +185° C, Betriebsdruck 25 bar.
Bei Anfragen zum Nachbau gelöteter Plattenwärmetauscher notieren Sie bitte unbedingt die Anschlussgrösse des bestehenden Apparats! Unser Anfrageformular (PDF) zum Ausfüllen finden Sie hier.
Typenbezeichnung:
beispielsweise SL70 - 34
SL = Typ
70 = Modell
34 = Plattenanzahl
Typ | B | H | b | h | Z | L | Anschlüsse | Liter/ Kanal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL23 | 76 | 315 | 40 | 278 | 27 | 7 + (2,3x n) | 3/4" | 0,04 | |
SL32 | 104 | 304 | 50 | 250 | 27 | 8 + (2,2x n) | 1" | 0,058 | |
SL34 | 117 | 294 | 65 | 242 | 27 | 9 + (2,4x n) | 1,5" + 1" | 0,056 | |
SL70 TM + TL | 117 | 498 | 65 | 446 | 27 | 9 + (2,4x n) | 1,5" + 1" | 0,12 | |
SL70 TK | 117 | 498 | 65 | 446 | 27 | 9 + (2,9x n) | 1,5" + 1" | 0,12 | |
SL140 | 242 | 611 | 150 | 520 | 40,6 | 9 + (2,9x n) | 2,5" | 0,32 | |
SL222 | 425 | 933 | 205 | 623 | 8 | 18 + (2,9x n) | DN80 | 0,81 | |
SL333 TM + TL | 474 | 1180 | 239 | 862 | 8 | 18 + (2,9x n) | DN100 | 1,2 | |
SL333 TK | 474 | 1180 | 239 | 862 | 8 | 18 + (3,9x n) | DN100 | 1,2 |
alle Massangaben in mm / n=Plattenzahl / Änderungen vorbehalten