SWEP Plattenwärmetauscher gelötet
Plattenwärmetauscher des Herstellers SWEP in gelöteter Ausführung. Sehr kompakte Bauweise, Prägungen mit verschiedenen Tiefen/Wellung erlauben optimale thermische Werte für jeden Anwendungsfall.
Kupferlot mit 99,9% Reinheit, Betriebstemperatur von –196 bis +225° C.
Bei Anfragen zum Nachbau gelöteter Plattenwärmetauscher notieren Sie bitte unbedingt die Anschlussgrösse des bestehenden Apparats! Unser Anfrageformular (PDF) zum Ausfüllen finden Sie hier.
Lötungstypen |
Druckstufen |
|
SC = Kupferlot | S = Standard | 27 bar |
M = Mittel | 36/29 bar | |
H = Hochdruck | 42 bar | |
U = Ultrahoch | 64 bar | |
SN = Nickellot | 10 bar |
Typenbezeichnung
beispielsweise B25TH x 40 / 1P-SC-S 4 x 1" (45)
B25TH | Typ / Thermische Länge | |
40 | Plattenzahl | |
1P | 1 Pass | |
SC | Kupferlot | |
S | Druckstufe Standard | |
4 x 1" | Anschlussgrösse | |
45 | Nippellänge in mm |
Typ | B | H | b | h | Z | L | Anschlüsse | Liter/ Kanal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B5 H | 72 | 187 | 40 | 154 | 20 / 45 | 11 + (2,24x n) | 3/4" | 0,024 |
B8 H | 72 | 310 | 40 | 278 | 20 / 45 | 11 + (2,24x n) | 3/4" | 0,039 |
B15 H | 72 | 465 | 40 | 432 | 20 / 45 | 11 + (2,24x n) | 3/4" | 0,063 |
B10 TH | 119 | 289 | 72 | 243 | 20 / 45 | 10 + (2,24x n) | 1" | 0,061 |
B12 H-MT-L | 119 | 287 | 63 | 234 | 27 / 45 | 10 + (2,34x n) | 5/4" | 0,063 |
B16 H | 119 | 376 | 63 | 320 | 27 / 45 | 10 + (2,24x n) | 5/4" | 0,082 |
B25 TH | 119 | 526 | 72 | 479 | 27 / 45 | 10 + (2,24x n) | 1" | 0,11 |
B28 H | 119 | 526 | 63 | 470 | 27 / 45 | 10 + (2,24x n) | 5/4" | 0,11 |
B35 H | 243 | 393 | 174 | 324 | 54 | 11 + (2,34x n) | 2" | 0,18 |
B120 TH (B45) | 243 | 525 | 174 | 456 | 54 | 14 + (2,3x n) | 2" | 0,24 |
B50 H-M-L | 243 | 525 | 159 | 441 | 54 | 13 + (2,34x n) | 2,5" | 0,24 |
B56 H-M kombi | 243 | 525 | 148 | 430 | 54 | 17 + (2,44x n) | 2,5" | 0,21 |
B57 H | 243 | 693 | 148 | 600 | 54 | 17 + (2,44x n) | 2,5" | 0,34 |
B60 H-L kombi | 364 | 374 | 275 | 285 | 54 | 17,5 + (2,14x n) | 2" / 2,5" | 0,22 |
B427 H-M-L | 304 | 694 | 179 | 567 | 54 / 112 | 22 + (2,29x n) | DN100/PN40 | 0,41 |
B439 H | 304 | 979 | 179 | 854 | 54 | 18 + (2,29x n) | DN100/PN40 | 0,57 |
B65 H-M-L | 363 | 864 | 231 | 731 | 54 / 112 | 17 + (2,32x n) | DN100/PN40 | 0,6 |
alle Massangaben in mm / n=Plattenzahl / Änderungen vorbehalten